Google common crawlers
315 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
Directorio de rastreadores
Un directorio local de solo lectura alimentado únicamente por fuentes oficiales de Google y Microsoft.
La búsqueda se realiza en la copia local sin conectarse a la dirección introducida.
Fuentes oficiales
Copia local: 2026-08-21 22:11 UTC. Próxima actualización: 2026-09-20.
| Proveedor | Fuente | Familia | CIDR |
|---|---|---|---|
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:206d::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:206e::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:206f::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2070::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2071::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2072::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2073::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2074::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2075::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2076::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2077::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2078::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2079::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:207a::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:207b::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:207c::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:207d::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:207e::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:207f::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2080::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2081::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2082::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2083::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2084::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2085::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2086::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2087::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2088::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2090::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2091::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2092::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2093::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2094::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2095::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2096::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:2097::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a0::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a1::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a2::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a3::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a4::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a5::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20a6::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b0::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b1::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b2::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b3::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b4::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b5::/64 | |
| Google special crawlers | IPv6 | 2001:4860:4801:20b6::/64 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 108.177.2.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.16.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 192.178.17.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 209.85.238.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.87.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.89.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.0/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.128/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.160/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.192/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.224/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.32/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.64/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.90.96/27 | |
| Google special crawlers | IPv4 | 66.249.91.0/27 |
Seguridad del servidor
Solo se descargan cuatro URL HTTPS predefinidas. Se rechazan redirecciones, se limitan tamaño y cantidad, se validan los CIDR y la copia solo se sustituye si todas las fuentes funcionan.
315 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
270 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
1056 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
28 rangos · fecha de fuente 2024-01-03