Google common crawlers
315 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
Directorio de rastreadores
Un directorio local de solo lectura alimentado únicamente por fuentes oficiales de Google y Microsoft.
La búsqueda se realiza en la copia local sin conectarse a la dirección introducida.
Fuentes oficiales
Copia local: 2026-08-21 22:11 UTC. Próxima actualización: 2026-09-20.
| Proveedor | Fuente | Familia | CIDR |
|---|---|---|---|
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:ef::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f0::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f1::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f2::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f3::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f4::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f5::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f6::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f7::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f8::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f9::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:f::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv6 | 2600:1900:0:fa::/64 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.192.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.193.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.194.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.195.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.196.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.197.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.198.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.199.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.202.96/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.203.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.0/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.128/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.160/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.192/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.224/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.32/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.64/27 | |
| Google user-triggered fetchers | IPv4 | 107.178.224.96/27 |
Seguridad del servidor
Solo se descargan cuatro URL HTTPS predefinidas. Se rechazan redirecciones, se limitan tamaño y cantidad, se validan los CIDR y la copia solo se sustituye si todas las fuentes funcionan.
315 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
270 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
1056 rangos · fecha de fuente 2026-08-21
28 rangos · fecha de fuente 2024-01-03